
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS


簡要描述:環(huán)境測量數(shù)字式粉塵儀 玉崎現(xiàn)貨 LD-5R京都玉崎倉庫現(xiàn)貨供應(yīng) 九月到貨產(chǎn)品
在線咨詢
聯(lián)系電話:13717032088
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
環(huán)境測量數(shù)字式粉塵儀 玉崎現(xiàn)貨 LD-5R
環(huán)境測量數(shù)字式粉塵儀 玉崎現(xiàn)貨 LD-5R
PM2.5數(shù)字粉塵儀LD-5R是一款小型便攜式粉塵儀,具有很強的移動性,因此在緊急情況或需要便攜性的情況下可以作為簡單的測量設(shè)備使用。
產(chǎn)品規(guī)格
| 項目代碼 | 080000-725 | |
|---|---|---|
| 測量原理 | 光散射法 | |
| 測量模式 | ■定時器測量 設(shè)置時間:1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、任意設(shè)置、手動 ■記錄設(shè)置 記錄點數(shù):60000點記錄 最小周期:1秒 最大測量時間:9999小時59分鐘 已記錄內(nèi)容:CPM 值、測量開始時間、數(shù)據(jù)數(shù)量、記錄周期等。 ■ 量程檢查 靈敏度自動校正 ■ BG 取消 BG 測量、記錄、減法 | |
| 輸出 | ■無電壓脈沖輸出 集電極開路 耐壓12Vmax ■ 電壓輸出0-1000CPM 0-1V,0-10000CPM 0-1V | |
| 溝通 | USB通訊:使用專用通訊軟件(可選)讀取數(shù)據(jù)和主機設(shè)置 | |
| 尺碼方法 | 旋風(fēng)法 | |
| 顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
| 顯示內(nèi)容 | ●累計計數(shù) ●測量時間 ●條形圖 ●瞬時值(CPM) ●趨勢圖 ●當(dāng)前時間 ●質(zhì)量濃度換算值 ●K值 ●剩余電量 | |
| 操作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:5~90%rh(無凝露) | |
| 電源 | ■AA 電池 6 節(jié) AA 堿性電池(工作時間約 10 小時) ■AC 適配器 AC100V 50/60Hz | |
| 配件 | PM2.5旋風(fēng)式粒度儀、標(biāo)準(zhǔn)進氣口、AC適配器、6節(jié)AA電池、專用肩帶、過濾器 | |
